Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape/firefox | ![]() | 1760650 = (79.53%) |
Opera | ![]() | 25694 = (1.16%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 142 = (0.01%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 1138 = (0.05%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 51234 = (2.31%) |
Lynx | ![]() | 77 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 40 = (0%) |
bot | ![]() | 324409 = (14.65%) |
Other | ![]() | 50429 = (2.28%) |
Total 2213813
Operating system :
Windows | ![]() | 196867 = (8.89%) |
Mac | ![]() | 42688 = (1.93%) |
Linux | ![]() | 46773 = (2.11%) |
FreeBSD | ![]() | 105 = (0%) |
SunOS | ![]() | 29 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 2 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 0 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 1928459 = (87.07%) |
Total 2214923
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 324245 = (14.64%) |
Senin | ![]() | 317052 = (14.31%) |
Selasa | ![]() | 326533 = (14.74%) |
Rabu | ![]() | 312084 = (14.09%) |
Kamis | ![]() | 306922 = (13.85%) |
Jumat | ![]() | 317977 = (14.35%) |
Sabtu | ![]() | 310645 = (14.02%) |
Total 2215458
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 183224 = (8.27%) |
Februari | ![]() | 200382 = (9.05%) |
Maret | ![]() | 232020 = (10.47%) |
April | ![]() | 177716 = (8.02%) |
Mei | ![]() | 173121 = (7.81%) |
Juni | ![]() | 155168 = (7%) |
Juli | ![]() | 236709 = (10.69%) |
Agustus | ![]() | 183948 = (8.3%) |
September | ![]() | 158926 = (7.17%) |
Oktober | ![]() | 173101 = (7.81%) |
November | ![]() | 173297 = (7.82%) |
Desember | ![]() | 167713 = (7.57%) |
Total 2215325
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 94641 = (4.27%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 97626 = (4.41%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 95953 = (4.33%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 92296 = (4.17%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 89593 = (4.04%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 92354 = (4.17%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 90066 = (4.07%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 93420 = (4.22%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 89975 = (4.06%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 90396 = (4.08%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 89199 = (4.03%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 93342 = (4.21%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 92732 = (4.19%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 90655 = (4.09%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 92198 = (4.16%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 89904 = (4.06%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 90156 = (4.07%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 95174 = (4.3%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 95493 = (4.31%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 92963 = (4.2%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 91871 = (4.15%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 91130 = (4.11%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 91744 = (4.14%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 92614 = (4.18%) |
Total 2215495